專(zhuān)注大氣治理   暢享自由呼吸
            Focus on atmospheric governance and enjoy free breathing
        
     
     
    | 序號(hào) | 省份 | 城市 | 工程名稱(chēng) | 噸位 | 臺(tái)數(shù) | 燃料 | 爐型 | 方式 | 
| 1 | 江蘇 | 南京 | 南京江北生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 4 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 2 | 四川 | 廣安 | 廣安生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 400 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 3 | 甘肅 | 張掖 | 張掖生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 300 | 1 | 生活垃圾 | 流化床 | EPC總包 | 
| 4 | 山東 | 濰坊 | 濰坊生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 5 | 四川 | 巴中 | 巴中生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 6 | 安徽 | 六安 | 金寨生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 300 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 7 | 吉林 | 長(zhǎng)春 | 德惠生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 400 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 8 | 山東 | 臨沂 | 沂水生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 300 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 9 | 上海 | 嘉定 | 上海嘉定生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 550 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 10 | 廣西 | 防城港 | 防城港生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 11 | 四川 | 廣元 | 廣元生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 350 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 12 | 浙江 | 寧波 | 鄞州生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 13 | 河北 | 石家莊 | 河北靈達(dá)生活垃圾焚燒廠(chǎng)5#爐 | 820 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 14 | 河北 | 石家莊 | 石家莊生活垃圾焚燒廠(chǎng)3#4#爐 | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 15 | 山東 | 煙臺(tái) | 煙臺(tái)生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 400 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 16 | 福建 | 泉州 | 石獅生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 17 | 廣西 | 玉林 | 廣西玉林生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 400 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 18 | 浙江 | 寧波 | 浙江慈溪生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 19 | 山東 | 泰安 | 泰安生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 660 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 20 | 湖南 | 常德 | 常德生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 21 | 山東 | 高密 | 高密生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 400 | 2 | 生活垃圾 | 流化床 | EPC總包 | 
| 22 | 山東 | 濰坊 | 濰坊生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 23 | 安徽 | 霍邱 | 霍邱生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 300 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 24 | 山東 | 淄博 | 淄川生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 1000 | 1 | 生活垃圾 | 流化床 | EPC總包 | 
| 25 | 山東 | 臨沂 | 沂水生活垃圾焚燒廠(chǎng)二期 | 300 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 26 | 福建 | 漳州 | 漳州南生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 27 | 四川 | 成都 | 成都隆豐生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 28 | 河北 | 滄州 | 滄州生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 400 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 29 | 河北 | 保定 | 保定生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 30 | 浙江 | 蘭溪 | 蘭溪生活垃圾焚燒廠(chǎng)二期 | 400 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 31 | 甘肅 | 天水 | 天水生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 32 | 河北 | 唐山 | 唐山生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 33 | 浙江 | 紹興 | 上虞生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 34 | 山東 | 臨沂 | 臨沂生活垃圾焚燒廠(chǎng)二期 | 750 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 35 | 湖北 | 荊州 | 仙桃生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 36 | 廣東 | 汕頭 | 潮南生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 37 | 河南 | 濮陽(yáng) | 濮陽(yáng)市生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 38 | 江蘇 | 大豐 | 大豐生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)二期工程 | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 39 | 河南 | 平頂山 | 平頂山生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 650 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 40 | 國(guó)外 | 印度 | 印度海德拉巴生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 41 | 山東 | 青島 | 青島小澗西生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 42 | 山東 | 青島 | 黃島區(qū)生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 43 | 云南 | 昆明 | 昆明五華垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 750 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 44 | 福建 | 晉江 | 晉江垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 45 | 河南 | 鹿邑 | 鹿邑生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 46 | 浙江 | 青田 | 青田生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 47 | 河北 | 衡水 | 衡水垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 48 | 廣東 | 中山 | 中山市北部組團(tuán)垃圾綜合處理基地垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)和垃圾滲濾液處理廠(chǎng)三期工程(擴(kuò)容工程) | 750 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 49 | 浙江 | 寧波 | 浙江慈溪生活垃圾焚燒廠(chǎng)二期工程 | 750 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 50 | 福建 | 安溪 | 安溪生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 51 | 山東 | 淄博 | 淄川生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 1000 | 1 | 生活垃圾 | 流化床 | EPC總包 | 
| 52 | 山東 | 威海 | 威海市文登區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 525 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 53 | 湖北 | 公安 | 公安生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 54 | 黑龍江 | 綏化 | 綏化生活垃圾焚燒廠(chǎng)2#爐 | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 55 | 四川 | 成都 | 金堂生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 400 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 56 | 陜西 | 興平 | 興平生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 57 | 江西 | 宜春 | 宜春生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 58 | 遼寧 | 沈陽(yáng) | 沈陽(yáng)西部生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 59 | 山西 | 太原 | 太原生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 4 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 60 | 河南 | 西華 | 西華生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 300 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 61 | 江西 | 南昌 | 南昌生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 880 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 62 | 安徽 | 淮北 | 淮北生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 63 | 浙江 | 德清 | 德清生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 64 | 浙江 | 麗水 | 麗水生活垃圾焚燒廠(chǎng)二期工程 | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 65 | 山東 | 萊西 | 萊西生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 450 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 66 | 貴州 | 畢節(jié) | 畢節(jié)生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 67 | 河南 | 平頂山 | 平頂山生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 68 | 遼寧 | 莊河 | 莊河生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 300 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 69 | 陜西 | 西安 | 西安高陵生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 70 | 江西 | 豐城 | 豐城生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600+400 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 71 | 湖北 | 紅安 | 紅安生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 400 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 72 | 福建 | 漳州 | 漳州蒲姜嶺生活垃圾焚燒廠(chǎng)二期 | 750 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 73 | 湖北 | 孝感 | 孝感生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 74 | 河南 | 商丘 | 商丘生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 75 | 浙江 | 海寧 | 海寧生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 76 | 浙江 | 溫州 | 永嘉生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 77 | 黑龍江 | 齊齊哈爾 | 齊齊哈爾生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 400 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 78 | 陜西 | 西咸新區(qū) | 西咸新區(qū)生活垃圾無(wú)害化處理項(xiàng)目 | 750 | 4 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 79 | 河南 | 正陽(yáng) | 正陽(yáng)縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 300 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 80 | 江蘇 | 徐州 | 徐州市第二生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(一期) | 750 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 81 | 浙江 | 建德 | 建德市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 82 | 天津 | 寶坻 | 寶坻生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 350 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 83 | 海南 | 海口 | ??谏罾贌l(fā)電廠(chǎng) | 650 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 84 | 河北 | 定州 | 中節(jié)能定州生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 85 | 四川 | 鄧雙 | 鄧雙垃圾焚燒廠(chǎng) | 850 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 86 | 廣東 | 高州 | 高州市綠能環(huán)保發(fā)電項(xiàng)目 | 600 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 87 | 福建 | 南平 | 建陽(yáng)區(qū)(建甌市、武夷山市)生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 88 | 河北 | 保定 | 保定二期生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 1000 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 89 | 浙江 | 寧波 | 奉化生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 90 | 福建 | 漳州 | 漳州北部片區(qū)垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 91 | 上海 | 崇明 | 崇明二期生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 92 | 浙江 | 平陽(yáng) | 平陽(yáng)生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 750 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 93 | 四川 | 宣漢 | 宣漢生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 450 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 94 | 湖北 | 隨州 | 隨州生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 95 | 江蘇 | 淮安 | 淮安生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 800 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 96 | 湖北 | 石首 | 石首生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 350 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 97 | 河南 | 鄧州 | 鄧州市生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 98 | 四川 | 資陽(yáng) | 資陽(yáng)生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 99 | 山東 | 臨沂 | 臨沂蘭山生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 100 | 浙江 | 金華 | 金華生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 101 | 廣東 | 汕頭 | 汕頭市澄海潔源垃圾發(fā)電廠(chǎng)三期擴(kuò)建項(xiàng)目 | 750 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 102 | 浙江 | 嘉興 | 愛(ài)拓環(huán)保能源造紙廢棄物資源綜合利用項(xiàng)目 | 2000 | 1 | 工業(yè)垃圾 | 流化床 | EPC總包 | 
| 103 | 上海 | 上海 | 上海天馬生活垃圾末端處置綜合利用中心二期工程 | 750 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 104 | 安徽 | 無(wú)為 | 無(wú)為生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 105 | 福建 | 福州 | 福州市紅廟嶺生活垃圾焚燒協(xié)同處置項(xiàng)目 | 600 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 106 | 天津 | 天津 | 天津東麗生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 800 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 107 | 河北 | 衡水 | 安平縣垃圾處理發(fā)電項(xiàng)目 | 400 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 108 | 河南 | 林州 | 林州市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 109 | 廣東 | 惠州 | 惠陽(yáng)環(huán)境園生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)二期 | 850 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 110 | 河北 | 唐山 | 唐山生活垃圾焚燒廠(chǎng)二期 | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 111 | 河北 | 三河 | 三河市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 1000 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 112 | 江西 | 九江 | 都昌生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 400 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 113 | 云南 | 紅河州 | 紅河哈呢族彝族自治州生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 114 | 湖南 | 常德 | 石門(mén)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 115 | 安徽 | 合肥 | 廬江二期生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 116 | 河南 | 南陽(yáng) | 唐河縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 400 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 117 | 黑龍江 | 佳木斯 | 佳木斯生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 118 | 河北 | 沙河 | 沙河生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 119 | 吉林 | 長(zhǎng)春 | 農(nóng)安縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 400 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 120 | 福建 | 三明 | 三明市(永安市、沙縣)生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)二期 | 700+600 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 121 | 遼寧 | 葫蘆島 | 遼寧省葫蘆島生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 600 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 122 | 吉林 | 梅河口 | 梅河口市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 123 | 河北 | 廊坊 | 香河生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 750 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 124 | 四川 | 巴中 | 巴中生活垃圾焚燒廠(chǎng)二期 | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 125 | 云南 | 麗江 | 麗江市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 126 | 湖北 | 咸寧 | 咸寧市(崇陽(yáng))靜脈產(chǎn)業(yè)園一期固體廢棄物綜合處理項(xiàng)目 | 800 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 127 | 河南 | 鄭州 | 鄭州(南部)環(huán)保能源工程 | 750 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 128 | 廣東 | 汕頭 | 潮南二期生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 750 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 129 | 河北 | 張家口 | 張家口北片區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 130 | 福建 | 龍巖 | 上杭生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 300 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 131 | 廣東 | 普寧 | 普寧市生活垃圾環(huán)保處理中心二期PPP項(xiàng)目 | 600 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 132 | 湖南 | 常德 | 常德三期生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 133 | 河南 | 偃師 | 偃師市靜脈產(chǎn)業(yè)園生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 600 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 134 | 山東 | 德州 | 山東德州陵城生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 400 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 135 | 山東 | 昌樂(lè) | 昌樂(lè)縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 136 | 浙江 | 嘉興 | 嘉興市綠色能源有限公司整體提標(biāo)改造工程 | 750 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 137 | 云南 | 昆明 | 昆明市西山區(qū)城市生活垃圾焚燒發(fā)電改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 750 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 138 | 甘肅 | 張掖 | 張掖生活垃圾焚燒廠(chǎng)二期 | 300 | 1 | 生活垃圾 | 流化床 | EPC總包 | 
| 139 | 江西 | 南昌 | 南昌生活垃圾焚燒廠(chǎng) | 600 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 140 | 河南 | 宜陽(yáng) | 宜陽(yáng)縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 300 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 141 | 河南 | 上蔡 | 上蔡生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 700 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 142 | 河南 | 原陽(yáng) | 原陽(yáng)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 143 | 河南 | 鄲城 | 鄲城生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 144 | 山東 | 龍口 | 龍口垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 145 | 北京 | 北京 | 順義區(qū)生活垃圾處理中心焚燒三期工程項(xiàng)目 | 800 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 146 | 江蘇 | 張家港 | 張家港市靜脈科技產(chǎn)業(yè)園新建垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 750 | 3 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 147 | 安徽 | 蕭縣 | 蕭縣一般有機(jī)廢棄物及農(nóng)林生物質(zhì)處置熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 480 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 148 | 江蘇 | 常州 | 金壇區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 149 | 國(guó)外 | 印度 | 印度南部特倫甘納邦鄧迪格市項(xiàng)目 | 750 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 150 | 安徽 | 馬鞍山 | 和縣垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 151 | 貴州 | 貞興 | 中節(jié)能貞興生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 152 | 山東 | 煙臺(tái) | 萊州生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 153 | 湖北 | 武漢 | 武漢千子山生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 750 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 154 | 國(guó)外 | 印度 | 鄧迪格爾生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 800 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 155 | 山東 | 濟(jì)南 | 章丘二期生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 900 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 156 | 山東 | 棗莊 | 棗莊臺(tái)兒莊區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 157 | 吉林 | 舒蘭 | 舒蘭垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 400 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 158 | 云南 | 西疇 | 西疇垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 400 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 159 | 福建 | 寧德 | 霞浦生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 300 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 160 | 山東 | 濟(jì)南 | 商河縣生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 500 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EPC總包 | 
| 161 | 重慶 | 巫山 | 巫山垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 300 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 162 | 江西 | 贛州 | 贛州市南康區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目 | 500 | 2 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 163 | 湖北 | 武漢 | 武漢市(新溝)垃圾焚燒發(fā)電擴(kuò)建項(xiàng)目 | 1100 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 164 | 河北 | 承德 | 圍場(chǎng)垃圾發(fā)電項(xiàng)目 | 300 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 165 | 云南 | 景洪 | 景洪市半干法脫硫霧化器項(xiàng)目 | 750 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
| 166 | 湖北 | 黃岡 | 羅田英山縣生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng) | 600 | 1 | 生活垃圾 | 爐排爐 | EP總包 | 
 
                
             
                                